<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatologija &#187; Strojno učenje</title>
	<atom:link href="http://www.informatologija.net/tagovi/strojno-ucenje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatologija.net</link>
	<description>Blog o društveno mrežnim zbivanjama, infografikama i zanimljivim statistikama.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 14:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nova Microsoftova aplikacija – Thumbtack</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/524-thumbtack/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/524-thumbtack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servisi]]></category>
		<category><![CDATA[arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Live Labs]]></category>
		<category><![CDATA[obrada prirodnoga jezika]]></category>
		<category><![CDATA[orgnizacija informacija]]></category>
		<category><![CDATA[podatkovno rudarenje]]></category>
		<category><![CDATA[prepoznavanje obrazaca]]></category>
		<category><![CDATA[Strojno učenje]]></category>
		<category><![CDATA[thumbtack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft je  lansirao aplikaciju za grupiranje, analizu i dijeljenje objekata s weba &#8211; Thumbtack.  Ova aplikacija za organizaciju sadržaja s komponentom dijeljenja sadržaja s vašim prijateljima, obitelji, suradnicima, i sl.  zamišljena je da posluži kao određeni oblik repozitorija (arhive) odabranih objekata. Aplikaciji pristupate na stranici Microsoft Live Labs te se prijavljujete uz pomoć vašeg mail@hotmail.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/524-thumbtack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što su chatbotovi i neki njihovi primjeri</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/392-chatbots/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/392-chatbots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umjetna inteligencija]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[eliza]]></category>
		<category><![CDATA[george]]></category>
		<category><![CDATA[joan]]></category>
		<category><![CDATA[Loebnerova nagrada]]></category>
		<category><![CDATA[obrada prirodnoga jezika]]></category>
		<category><![CDATA[prepoznavanja obrazaca]]></category>
		<category><![CDATA[Strojno učenje]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Chatbot je vrsta agenta za razgovor ili računalni program, odnosno dijaloški sustav napravljen sa svrhom da omogućuje konverzaciju između korisnika (čovjeka) i stroja. Takvi agenti (programi ili sustavi) funkcioniraju na principu prepoznavanja uzoraka iz neke lokalne baze podataka, weba ili niza znakova unutar određenih oznaka, te ekstrakcije ključnih riječi iz ulaznog niza na temelju kojih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/392-chatbots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

