<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatologija &#187; google insight</title>
	<atom:link href="http://www.informatologija.net/tagovi/google-insight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatologija.net</link>
	<description>Blog o društveno mrežnim zbivanjama, infografikama i zanimljivim statistikama.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 14:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Hrvatska među prvih 10 po korištenju servisa Facebook i YouTube</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1585-hrvatska-medu-prvih-10-po-koristenju-servisa-facebook-i-youtube/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1585-hrvatska-medu-prvih-10-po-koristenju-servisa-facebook-i-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[google insight]]></category>
		<category><![CDATA[popularni servisi u Hrvatskoj]]></category>
		<category><![CDATA[statistika korištenja DS-a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Na Twitteru je prije nekoliko dana popularna tema bila &#8220;Teens don&#8217;t tweet&#8221; na koji je zgodan kritički osvrt dala Danah Boyd. Danah Boyd je i doktorirala na tu temu (dizertacija naslova (pdf) Out of Context). Uglavnom, vrlo kvalitetno štivo za čitati s jako puno relevantnih izvora i referenci prema autoritetima koji se bave istraživanjem novih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1585-hrvatska-medu-prvih-10-po-koristenju-servisa-facebook-i-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

