<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatologija &#187; društvena mreža</title>
	<atom:link href="http://www.informatologija.net/tagovi/drustvena-mreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatologija.net</link>
	<description>Blog o društveno mrežnim zbivanjama, infografikama i zanimljivim statistikama.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 14:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Polyvore: servis za kreiranje i prodaju modnih kombinacija</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/3904-polyvore-servis-za-kreiranje-i-prodaju-modnih-kombinacija/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/3904-polyvore-servis-za-kreiranje-i-prodaju-modnih-kombinacija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servisi]]></category>
		<category><![CDATA[društvena mreža]]></category>
		<category><![CDATA[katalog modnih dodataka]]></category>
		<category><![CDATA[polyvore]]></category>
		<category><![CDATA[servis za kreiranje i prodaju modnih kombinacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Polyvore je društveno-mrežna stranica koja vam omogućuje da pretražujete i pregledavate brandirane modne dodatke i onda od njih kreirate vlastite modne kombinacije. Društvena mreža ili katalog modnih dodataka svjetski poznatih modnih dizajnera osim što u fokus stavlja modu, ujedno i predstavlja jedan fantistični kanal kreativnosti i maštovitosti kombinacija. Projekt je pokrenut prije dvije godine, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/3904-polyvore-servis-za-kreiranje-i-prodaju-modnih-kombinacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika o Facebooku</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/3276-statistika-o-facebooku/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/3276-statistika-o-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[društvena mreža]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socijalna mreža]]></category>
		<category><![CDATA[socijalne mreze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Postoji li danas osoba koja barem nije čula za Facebook, ukoliko ga već ne koristi? Vjerujem da će se naći koja među 6 milijardi ljudi. Međutim, Facebook danas ipak jest dio naše svakodnevice, kao i neki drugi društveni mediji. Pripada žanru društvenih mreža i na tom području je izazvao određene pomake u njihovom oblikovanju. Drušvene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/3276-statistika-o-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

