<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatologija &#187; Anketa</title>
	<atom:link href="http://www.informatologija.net/tagovi/anketa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatologija.net</link>
	<description>Blog o društveno mrežnim zbivanjama, infografikama i zanimljivim statistikama.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 14:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Koje hrvatske tvrtke imaju najbolju/najlošiju reputaciju?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/3540-koje-hrvatske-tvrtke-imaju-najboljunajlosiju-reputaciju/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/3540-koje-hrvatske-tvrtke-imaju-najboljunajlosiju-reputaciju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Anketa]]></category>
		<category><![CDATA[dobra reputacija]]></category>
		<category><![CDATA[loša reputacija]]></category>
		<category><![CDATA[reputacija]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje reputacijom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[Što je reputacija? Prema našem cijenjenom Anićevom rječniku dvije su definicije reputacije: opće mišljenje o osobi ili stvari koje postoji u nekom krugu ljudi ili javnosti [dobra reputacija; loša reputacija] meton. stanje ili položaj onoga koji je visoko cijenjen; ugled, renome [on je osoba s reputacijom] Kada govorimo o reputaciji, ona se može odnositi na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/3540-koje-hrvatske-tvrtke-imaju-najboljunajlosiju-reputaciju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anketa: Za što se koristi društveni softver?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1538-za-sto-se-koristi-drustveni-softver/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1538-za-sto-se-koristi-drustveni-softver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Anketa]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[DS i obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[navike korisnika društvenog softvera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Društveni softver je primjer mudrosti masa i softver koji je omogućio ljudima da se povezuju i kordiniraju, a da ne postoji neko centralno tijelo koje tim akcijama rukovodi (osim naravno arhitekata informacijskih sustava koji određuju što će korisnicima unutar sustava biti dozvoljeno, a što neće.) Društveni softver pronašao je svoju primjenu kao pomoćni alat u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1538-za-sto-se-koristi-drustveni-softver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za što se koristi Internet?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1466-za-sto-se-koristi-internet/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1466-za-sto-se-koristi-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Anketa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje javnog mnijenja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacijski obrasci]]></category>
		<category><![CDATA[svrha koristenja Interneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Tehnologija mijenja naš svakodnevni život. Ona nije ni pozitivna, ni negativna, ali nikako nije ni neutralna. Ona utječe na načine protoka informacija i znanja, te mijenja svakodnevne komunikacijske obrasce. U počecima se informacija prenosila usmenom predajom. Uslijedila je pojava tiskarskog stroja pa su se iste informacije i znanje počele brže duplicirati i postajati dostupne većem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1466-za-sto-se-koristi-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

