<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatologija &#187; Analiza mišljenja</title>
	<atom:link href="http://www.informatologija.net/tagovi/analiza-misljenja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatologija.net</link>
	<description>Blog o društveno mrežnim zbivanjama, infografikama i zanimljivim statistikama.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 14:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Tweetfeel: što analiza mišljenja ima s tim?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1859-tweetfeel-sto-analiza-misljenja-ima-s-tim/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1859-tweetfeel-sto-analiza-misljenja-ima-s-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza mišljenja]]></category>
		<category><![CDATA[tweetfeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[U jednom od prethodnih postova sam pisala o servisu koji u realnom vremenu analizira mišljenje tweetova o određenom predmetu &#8211; Twendz.  Analiza mišljenja u engleskom govornom području ima za ekvivalente opinion mining, sentiment analysis ili veoma marketinški zvučno &#8211; reputation management.  Područja koja gotovo iz iste perspektive pristupaju analizi mišljenja su područje obrade prirodnoga jezika, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1859-tweetfeel-sto-analiza-misljenja-ima-s-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twendz: alat za analizu mišljenja poruka na Twitteru</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1302-twendz-alat-za-analizu-misljenja-poruka-na-twitteru/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1302-twendz-alat-za-analizu-misljenja-poruka-na-twitteru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza mišljenja]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging platforma]]></category>
		<category><![CDATA[rudarenje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[twendz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Prije nekoliko dana ideja Tima Barnersa-Leeja o stvaranju World Wide Web-a proslavila je svoj dvadaseti rođendan. Ta informacija me je pomalo iznenadila s obzirom da se u skoro svim dokumentima spominje 1990. godina kao godina nastanka weba. Međutim, objašnjeno je da se sam koncept, odnosno inicijalna ideja rodila 1989. godine. Ovako svoju ideju objašnjava sam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1302-twendz-alat-za-analizu-misljenja-poruka-na-twitteru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

