<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatologija &#187; Statistika</title>
	<atom:link href="http://www.informatologija.net/kategorija/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatologija.net</link>
	<description>Blog o društveno mrežnim zbivanjama, infografikama i zanimljivim statistikama.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 14:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Blog Action Day 2010: Zašto voda?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/4254-blog-actio-day-2010-zasto-voda/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/4254-blog-actio-day-2010-zasto-voda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Action Day 2010]]></category>
		<category><![CDATA[zašto voda?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Blog Action Day 2010 je inicijativa koja jednom godišnje potiče blogere iz cijeloga svijeta da pišu o svjetski važnim temama. Ove godine inicijativa je tematski usmjerena problemima vezanima za vodu &#8211; voda kao temeljno ljudsko pravo, onečišćenje itd. Prezentacija u nastavku, kao moj doprinos inicijativi, iznosi činjenice i podatke vezane za probleme pristupa pitkoj vodi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/4254-blog-actio-day-2010-zasto-voda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korištenje društvenih medija u hrvatskom poslovanju</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/3665-koristenje-drustvenih-medija-u-hrvatskom-poslovanju/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/3665-koristenje-drustvenih-medija-u-hrvatskom-poslovanju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[angažman tvrtki na društvenim medijima]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske tvrtke i društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje reputacijom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Svjetske tvrtke prema mnogobrojnim istraživanjima, pa tako i prema istraživanju tvrtke Burson-Marsteller, smatraju važnim angažman na društvenim medijima. Što je s hrvatskim tvrtkama? Kako one koriste Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube u poslovanju? Prvi dio ovog istraživanja uključuje online anketu provedenu u svibnju 2010. godine kojom su ispitanici nominirali po dvije hrvatske tvrtke s najboljom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/3665-koristenje-drustvenih-medija-u-hrvatskom-poslovanju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanje Twitosfere</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/3456-stanje-twitosfere/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/3456-stanje-twitosfere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[stanje twitosfere]]></category>
		<category><![CDATA[statistika o twitteru]]></category>
		<category><![CDATA[twitosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Nedavno sam dala pregled stanja Twitosfere pod Statistika o Twitteru. O tadašnjem stanju Twitosfere izvještaj je dala tvrtka Hubspot. Na nedavno održanoj službenoj Twitterovoj konferenciji Chirp objavljeno je i stanje Twitosfere u ovom trenutku. Osim trenutačnog stanja Twitosfere naznačeno je da će se i svi javni tweetovi od 2006. godine arhivirati u sklopu mrežene građe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/3456-stanje-twitosfere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Društveni mediji u brojkama</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/3361-drustveni-mediji-u-brojkama/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/3361-drustveni-mediji-u-brojkama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[communitiy manager]]></category>
		<category><![CDATA[Društveni softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Prije dvije godine započela sam pisati sažetak o novoj fazi Interneta koju si svi zvali web2.0. Web2.0 bio je samo buzzword kojem se nedugo nakon izgubio svaki trag. Zatim su svi počeli upotrebljavati termine društveni mediji. Tada se ovom fenomenu malo govorilo i pisalo u Hrvatskoj. U ovom trenutku stvari su ipak malo drugačije. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/3361-drustveni-mediji-u-brojkama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika o Twitteru</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/3323-statistka-o-twitteru/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/3323-statistka-o-twitteru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizacija]]></category>
		<category><![CDATA[poslovno izvjesništvo]]></category>
		<category><![CDATA[tweetosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Nedavno je tvrtka Hubspot objavila analizu trenutačnog stanja u izvještaju Stanje Tweetosfere (PDF). O stanju tweetosfere pišu i na službenom blogu tvrtke Sysomos, kao još jedne tvrtke koja se bavi poslovnim izvjesništvom (engl. business intelligence) za društvene medija kao vrste otvorenih izvora za prikupljanje i analizu informacija. Dok Facebook na svojim službenim stranicama javno daje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/3323-statistka-o-twitteru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatska među prvih 10 po korištenju servisa Facebook i YouTube</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1585-hrvatska-medu-prvih-10-po-koristenju-servisa-facebook-i-youtube/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1585-hrvatska-medu-prvih-10-po-koristenju-servisa-facebook-i-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[google insight]]></category>
		<category><![CDATA[popularni servisi u Hrvatskoj]]></category>
		<category><![CDATA[statistika korištenja DS-a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Na Twitteru je prije nekoliko dana popularna tema bila &#8220;Teens don&#8217;t tweet&#8221; na koji je zgodan kritički osvrt dala Danah Boyd. Danah Boyd je i doktorirala na tu temu (dizertacija naslova (pdf) Out of Context). Uglavnom, vrlo kvalitetno štivo za čitati s jako puno relevantnih izvora i referenci prema autoritetima koji se bave istraživanjem novih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1585-hrvatska-medu-prvih-10-po-koristenju-servisa-facebook-i-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizualizacija informacijskih znanosti</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1532-vizualizacija-informacijskih-znanosti/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1532-vizualizacija-informacijskih-znanosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizacija]]></category>
		<category><![CDATA[bibliometrijska metoda]]></category>
		<category><![CDATA[co-word analiza]]></category>
		<category><![CDATA[lematizacija]]></category>
		<category><![CDATA[normalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[vizualizacija informacijskih znanosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Koje koncepte vežemo uz neko područje? Što je u slučaju interdisciplinarnih područja kao što su I-područja ili područja koja se bave informacijama?  Svako područje ima neke svoje teoretske koncepte koji utvrđuju čime se određeno područje treba baviti, ali postoje i empirijski načini kako to utvrditi. Nedavno sam se imala prilike susresti s (bibliometrijskom) metodom kojom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1532-vizualizacija-informacijskih-znanosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anketa: Za što se koristi društveni softver?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1538-za-sto-se-koristi-drustveni-softver/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1538-za-sto-se-koristi-drustveni-softver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Anketa]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[DS i obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[navike korisnika društvenog softvera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Društveni softver je primjer mudrosti masa i softver koji je omogućio ljudima da se povezuju i kordiniraju, a da ne postoji neko centralno tijelo koje tim akcijama rukovodi (osim naravno arhitekata informacijskih sustava koji određuju što će korisnicima unutar sustava biti dozvoljeno, a što neće.) Društveni softver pronašao je svoju primjenu kao pomoćni alat u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1538-za-sto-se-koristi-drustveni-softver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za što se koristi Internet?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1466-za-sto-se-koristi-internet/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1466-za-sto-se-koristi-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Anketa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje javnog mnijenja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacijski obrasci]]></category>
		<category><![CDATA[svrha koristenja Interneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Tehnologija mijenja naš svakodnevni život. Ona nije ni pozitivna, ni negativna, ali nikako nije ni neutralna. Ona utječe na načine protoka informacija i znanja, te mijenja svakodnevne komunikacijske obrasce. U počecima se informacija prenosila usmenom predajom. Uslijedila je pojava tiskarskog stroja pa su se iste informacije i znanje počele brže duplicirati i postajati dostupne većem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1466-za-sto-se-koristi-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika popularnosti Oscarovskih naslova 2009. u blogosferi</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1036-statistika-popularnosti-oscarovskih-naslova-2009-u-blogosferi/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1036-statistika-popularnosti-oscarovskih-naslova-2009-u-blogosferi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[BlogPulse]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[statistika popularnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Kako se blogosfera priprema za najveću filmsku nagradu Oscar, odnosno u kojem vremenskom intervalu su pojedini naslovi filmova bili najpopularniji prikazano je nastavku&#8230; Kao alat služila sam se servisom Blog Pulse Trend Search. 1. Slumdog Millionare (Milijunaš s ulice) Drama i romansa redatelja Dannyja Boylea i Lovleen Tandan koja je službeno lansirana u kolovozu 2008. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1036-statistika-popularnosti-oscarovskih-naslova-2009-u-blogosferi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

