<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatologija &#187; NLP</title>
	<atom:link href="http://www.informatologija.net/kategorija/nlp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatologija.net</link>
	<description>AI, pretraživanje informacija, vizualizacija, društveni mediji, statistike.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tweetfeel: što analiza mišljenja ima s tim?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1859-tweetfeel-sto-analiza-misljenja-ima-s-tim/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1859-tweetfeel-sto-analiza-misljenja-ima-s-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza mišljenja]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Servisi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tweetfeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[
U jednom od prethodnih postova sam pisala o servisu koji u realnom vremenu analizira mišljenje tweetova o određenom predmetu &#8211; Twendz.  Analiza mišljenja u engleskom govornom području ima za ekvivalente opinion mining, sentiment analysis ili veoma marketinški zvučno &#8211; reputation management.  Područja koja gotovo iz iste perspektive pristupaju analizi mišljenja su područje obrade prirodnoga jezika, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1859-tweetfeel-sto-analiza-misljenja-ima-s-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizualizacija informacijskih znanosti</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1532-vizualizacija-informacijskih-znanosti/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1532-vizualizacija-informacijskih-znanosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacijska znanost]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizacija]]></category>
		<category><![CDATA[bibliometrijska metoda]]></category>
		<category><![CDATA[co-word analiza]]></category>
		<category><![CDATA[lematizacija]]></category>
		<category><![CDATA[normalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[vizualizacija informacijskih znanosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[
Koje koncepte vežemo uz neko područje? Što je u slučaju interdisciplinarnih područja kao što su I-područja ili područja koja se bave informacijama?  Svako područje ima neke svoje teoretske koncepte koji utvrđuju čime se određeno područje treba baviti, ali postoje i empirijski načini kako to utvrditi. Nedavno sam se imala prilike susresti s (bibliometrijskom) metodom kojom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1532-vizualizacija-informacijskih-znanosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizualizacija podataka</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1392-vizualizacija-podataka/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1392-vizualizacija-podataka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Semantički web]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Web3.0]]></category>
		<category><![CDATA[eyePlorer]]></category>
		<category><![CDATA[grupiranje]]></category>
		<category><![CDATA[informacija]]></category>
		<category><![CDATA[klasteriranje]]></category>
		<category><![CDATA[podatak]]></category>
		<category><![CDATA[trazilica znanja]]></category>
		<category><![CDATA[vizualizacija podataka]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alfa]]></category>
		<category><![CDATA[znanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[
Vizualizacija podataka je grafička reprezentacija podataka, informacija ili znanja čija je svrha pronalaženje relacija između istih te njihovo grupiranje na temelju sličnosti ili koje druge mjere. Danas podatke najčešće vizualiziramo korištenjem tablica, različitih vrsta dijagrama, grafikona i grafova ili mentalnih mapa. Pojavljuju se i novi alati za vizualizaciju velikih mreža: socijalnih mreža, mreža citata, portala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1392-vizualizacija-podataka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twendz: alat za analizu mišljenja poruka na Twitteru</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1302-twendz-alat-za-analizu-misljenja-poruka-na-twitteru/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1302-twendz-alat-za-analizu-misljenja-poruka-na-twitteru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza mišljenja]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Servisi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging platforma]]></category>
		<category><![CDATA[rudarenje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[twendz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
Prije nekoliko dana ideja Tima Barnersa-Leeja o stvaranju World Wide Web-a proslavila je svoj dvadaseti rođendan. Ta informacija me je pomalo iznenadila s obzirom da se u skoro svim dokumentima spominje 1990. godina kao godina nastanka weba. Međutim, objašnjeno je da se sam koncept, odnosno inicijalna ideja rodila 1989. godine. Ovako svoju ideju objašnjava sam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1302-twendz-alat-za-analizu-misljenja-poruka-na-twitteru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zipfova distribucija</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1201-zipfova-distribucija/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1201-zipfova-distribucija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1201-zipfova-distribucija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantičke tražilice: Hakia i DeepDyve</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/1066-semanticke-trazilice-hakia-i-deepdyve/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/1066-semanticke-trazilice-hakia-i-deepdyve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Pretraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Semantički web]]></category>
		<category><![CDATA[Tražilice]]></category>
		<category><![CDATA[Umjetna inteligencija]]></category>
		<category><![CDATA[Web3.0]]></category>
		<category><![CDATA[deepdyve]]></category>
		<category><![CDATA[freebase]]></category>
		<category><![CDATA[hakia]]></category>
		<category><![CDATA[nevidljivi web]]></category>
		<category><![CDATA[Powerset]]></category>
		<category><![CDATA[semanticke trazilice]]></category>
		<category><![CDATA[semantika]]></category>
		<category><![CDATA[tagaroo]]></category>
		<category><![CDATA[twine]]></category>
		<category><![CDATA[viseznacnost]]></category>
		<category><![CDATA[web3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[
Ključna riječ u novoj fazi interneta , koja se sada naziva web3.0 ili semantički web (još jedan buzzword), i je semantika. Osnovni problem pri računalnoj obradi i razumijevanju prirodnih jezika oduvijek je bila višeznačnosti u jeziku. Višeznačnost je prisutna na svim jezičnim razinama i na svakoj od njih je potrebno njezino razrješavanje. Mogu li računala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/1066-semanticke-trazilice-hakia-i-deepdyve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Microsoftova aplikacija &#8211; Thumbtack</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/524-thumbtack/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/524-thumbtack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Semantički web]]></category>
		<category><![CDATA[Strojno učenje]]></category>
		<category><![CDATA[Umjetna inteligencija]]></category>
		<category><![CDATA[Web3.0]]></category>
		<category><![CDATA[arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Live Labs]]></category>
		<category><![CDATA[obrada prirodnoga jezika]]></category>
		<category><![CDATA[orgnizacija informacija]]></category>
		<category><![CDATA[podatkovno rudarenje]]></category>
		<category><![CDATA[prepoznavanje obrazaca]]></category>
		<category><![CDATA[thumbtack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[
Microsoft je  lansirao aplikaciju za grupiranje, analizu i dijeljenje objekata s weba &#8211; Thumbtack.  Ova aplikacija za organizaciju sadržaja s komponentom dijeljenja sadržaja s vašim prijateljima, obitelji, suradnicima, i sl.  zamišljena je da posluži kao određeni oblik repozitorija (arhive) odabranih objekata. Aplikaciji pristupate na stranici Microsoft Live Labs te se prijavljujete uz pomoć vašeg mail@hotmail.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/524-thumbtack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twine: nova aplikacija semantičkog weba</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/432-twine/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/432-twine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Semantički web]]></category>
		<category><![CDATA[Servisi]]></category>
		<category><![CDATA[Umjetna inteligencija]]></category>
		<category><![CDATA[twine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[
Twine je servis / aplikacija tvrtke Radar Networks koja se temelji na tehnologiji semantičkog weba (tehnologija koja omogućuje da računala procesiraju ili razumiju značenja web stranica na način da označavaju sadržaj dodjeljujući mu meta oznake).  Aplikacija koristi tehnike strojnog učenja i obrade prirodnog jezika kako bi parsirala sadržaj web stranica korisnika iz kojih potom crpi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/432-twine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gender Genie: muškarac ili žena?</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/400-gender-genie/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/400-gender-genie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[gender genie]]></category>
		<category><![CDATA[stilski markeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[
Gender Genie je online alat koji vam omogućuje unos teksta za kojeg procjenjuje jeli ga napisao muški ili ženski autor. Preporuča se da tekst bude duži od 500 riječi jer je što je duži tekst to je točnost procjene veća.  Ovaj alat računa frekvenciju određenih ključnih riječi / markera u tekstu koje su specfične u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/400-gender-genie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što su chatbotovi i neki njihovi primjeri</title>
		<link>http://www.informatologija.net/blog/392-chatbots/</link>
		<comments>http://www.informatologija.net/blog/392-chatbots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Strojno učenje]]></category>
		<category><![CDATA[Umjetna inteligencija]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[eliza]]></category>
		<category><![CDATA[george]]></category>
		<category><![CDATA[joan]]></category>
		<category><![CDATA[Loebnerova nagrada]]></category>
		<category><![CDATA[obrada prirodnoga jezika]]></category>
		<category><![CDATA[prepoznavanja obrazaca]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatologija.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[
Chatbot je vrsta agenta za razgovor ili računalni program, odnosno dijaloški sustav napravljen sa svrhom da omogućuje konverzaciju između korisnika (čovjeka) i stroja. Takvi agenti (programi ili sustavi) funkcioniraju na principu prepoznavanja uzoraka iz neke lokalne baze podataka, weba ili niza znakova unutar određenih oznaka, te ekstrakcije ključnih riječi iz ulaznog niza na temelju kojih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatologija.net/blog/392-chatbots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
